센서 | 센서 유형 | 7.82mm Exmor R® CMOS 센서 |
---|
픽셀 수 (유효) | 18.2MP |
렌즈 | 렌즈 유형 | ZEISS Vario Sonnar T* 렌즈 |
---|
F값 (최대 조리개) | F3.5(W) ~ 6.4(T) |
초점 거리 | f=4.1~123mm |
초점 범위 (렌즈 앞에서부터) | 5cm - 무한대(W), 2.5m - 무한대(T) |
광학 줌 | 30x |
클리어 이미지 줌 (스틸 이미지) | 18M 약 60x / 10M 약 80x / 5.0M 약 113x / VGA 약 459x / 13M(16:9) 약 60x / 2.1M(16:9) 약 153x |
디지털 줌(스틸 이미지) | 최대 120x(VGA) |
화면 | 화면 유형 | 7.5 cm(4:3)/921,600 화소/Xtra Fine/TFT LCD |
---|
밝기 제어 | 자동, 수동(5단계) |
뷰파인더 | 뷰파인더 | 0.2 타입 전자식 뷰파인더 |
---|
카메라 | 이미지 프로세싱 엔진 | BIONZ™ X |
---|
SteadyShot | Optical Stedyshot |
초점 모드 | 싱글샷 AF, 연속 AF, DMF, 수동 초점 |
측광 모드 | 멀티 패턴, 중앙 중점, 스팟 |
노출 보정 | +/- 3.0 EV, 1/3 EV 스텝 |
ISO 감도 (스틸 이미지)(REI) | ISO 80-12800 |
ISO 감도(영화) | ISO 80-3200 |
화이트밸런스 모드 | 자동, 주광, 그늘, 흐림, 백열등, 형광등: 쿨 화이트 형광: 데이 화이트 형광: 주광, 플래시, 맞춤형, 원 푸시, 원 푸시 세트 |
셔터 속도 | iAuto(10cm - 1/2000)/프로그램 자동(3cm - 1/2000)/조리개 우선(20cm - 1/2000)/ 셔터 우선(75cm - 1/2000)/수동(75cm - 1/2000) |
촬영 모드 | iAUTO, 프리미엄 자동, 프로그램 자동, 조리개 우선, 셔터 속도 우선, 수동 노출, MR(메모리 리콜) 1,2,3, 동영상 모드(프로그램 자동, 조리개 우선, 셔터 속도 우선, 수동 노출),
파노라마, 장면 선택 |
장면 선택 | 인물, 고급 스포츠 촬영, 풍경, 일몰, 야경, 손으로 들고 야경, 야간 인물, 안티 모션 블러, 애완동물 모드, 음식, 해변, 눈, 불꽃, 소프트 스킨, 고감도 |
연속 촬영 속도(최대) (최대 레코딩 픽셀 수 적용) | 10fps(최대 10매 촬영) |
셀프 타이머 | 꺼짐/10초 /5초 /2초 /10초에 3회 연속 촬영 5초 또는 2초 지연 선택 가능/10초에 3회 연속 브래키팅 촬영 5초 또는 2초 지연 선택 가능 |
파노라마(촬영) | 지능형 스위프 파노라마(360 포맷 지원) |
화면 효과 | 동영상: 토이 카메라, 팝 컬러, Posterization, Retro 사진, 소프트 하이 키, 부분 컬러, 하이 콘트라스트 흑백, 소프트 초점, HDR 페인팅, 리치톤 흑백, 미니어처, 워터컬러, 일러스트레이션/정지 이미지: 토이 카메라, 팝 컬러, Posterization, Retro 사진, 소프트 하이 키, 부분 컬러, 하이 콘트라스트 흑백, 소프트 초점, HDR 페인팅, 리치톤 흑백, 미니어처, 워터컬러, 일러스트레이션 |
초점 유형 | 콘트라스트 감지 AF |
플래시 | 플래시 모드 | 자동/플래시 켜짐/저속 동조/후막 동조/플래시 꺼짐 |
---|
플래시 유형 | 내장, 수동 팝업 |
브래키팅 | 지원 |
내장 플래시 레인지 | ISO 자동: 약 0.3m~5.4m(W)/약 2.5m~3.0m(T) |
레코딩 | 호환 레코딩 미디어 | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo(High Speed), Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro(Mark2), SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드(UHS-I), 마이크로 SD 메모리 카드, 마이크로 SDHC 메모리 카드, 마이크로 SDXC 메모리 카드 |
---|
레코딩 포맷 | 정지 이미지: JPEG(DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MRF 베이스라인 지원), 동영상: XAVC S, AVCHD 포맷 버전.2.0 호환, MP4 |
영상 레코딩 모드 (NTSC) | NTSC 모드: AVCHD(28Mbps에서 최대 1920x1080/60p)/ XAVC S(50Mbps에서 최대 1920x1080/60p)/ MP4(28Mbps에서 최대 1920x1080/60fps) |
영상 레코딩 모드 (PAL) | PAL 모드: AVCHD(28Mbps에서 최대 1920x1080/50p)/ XAVC S(50Mbps에서 최대 1920x1080/50p)/ MP4(28Mbps에서 최대 1920x1080/50fps) |
스틸 이미지 해상도 | 3:2 모드: 16M(4896×3264)/8.9M(3648×2432)/4.5M(2592×1728), 4:3 모드: 18M(4896×3672)/10M(3648×2736)/5M(2592×1944)/VGA, 16:9 모드: 13M(4896×2752)/7.5M(3648×2056)/2.1M(1920×1080), 1:1 모드: 13M(3664×3664)/7.5M(2736×2736)/3.7M(1920×1920), 스위프 파노라마: 와이드(7152×1080/4912×1920), 표준(4912×1080/3424×1920), 360(11520×1080) |
인터페이스 | 입력 및 출력 터미널 | Hi-Speed USB(USB2.0), 마이크로 HDMI, 멀티/마이크로 USB 단자 |
---|
NFC | 원터치 공유, 원터치 리모트 |
무선 기능 | NFC 원터치 기능, Wi-Fi |
전력 | 전력 소비(카메라 모드) | LCD 모니터 포함 시 약 1.4W, 뷰파인더(CIPA 표준)포함 시 약 1.5W |
---|
배터리 수명 (스틸 이미지) | 최대 390매 촬영/195분 |
제공 배터리 | 충전식 배터리 팩 NP-BX1 |
기타 | 포토 크리에이티비티 | 지원 |
---|
재생 기능 | BRAVIA 싱크(HDMI 제어), 자동 방향 설정, 슬라이드 쇼, 빨리 감기/되감기(동영상), 삭제, 보호, 모션 샷 비디오, 뷰티 효과, 9/25프레임 인덱스 보기 |
GPS | GPS | 지원 |
---|
크기 및 무게 | 치수(W x H x D) | 102.0 x 58.1 x 35.4mm |
---|
무게 | 218g(본체만), 245g(배터리와 미디어 포함) |
제품 구성품 | 충전식 배터리 팩 NP-BX1
AC 어댑터 AC-UB10C/UB10D
마이크로 USB 케이블
손목 스트랩
사용 설명서 |
---|