센서 | 센서 유형 | 13.2mm x 8.8mm Exmor RS® CMOS 센서, 화면비 3:2 |
---|
픽셀 수 (유효) | 20.1MP |
렌즈 | 렌즈 유형 | ZEISS® Vario-Sonnar T* 렌즈 |
---|
F값 (최대 조리개) | F1.8(W) - 2.8(T) |
ND 필터 | 자동/켬(3단계)/끔 |
초점 거리 | 초점 거리(f=) 35mm 카메라로 환산 시 [스틸 이미지 3:2] f= 24-70mm [스틸 이미지 16:9] f= 26-76mm [스틸 이미지 4:3] f= 25-73mm [스틸 이미지 1:1] f= 30.5-89mm
[동영상 16:9]
f = 25.5-74mm(SteadyShot™ 표준), f = 30-86mm(SteadyShot™ 액티브), f = 33.5-95mm(SteadyShot™ 인텔리전트 액티브)
[동영상 4K 16:9] f = 28-80mm(SteadyShot™ 표준), [HFR 960 fps] f = 42-118mm(화질 우선), f = 60-170mm(촬영 시간 우선) [HFR 480fps] f=28-80mm(화질 우선), f=42-118mm(촬영 시간 우선) [HFR 240 fps] f = 26-75mm(화질 우선), f = 28-80mm(촬영 시간 우선) |
초점 범위 (렌즈 앞에서부터) | iAuto: AF (W: 약 5cm - 무한대, T: 약 30cm - 무한대/프로그램 자동: AF (W: 약 5cm - 무한대, T: 약 30cm - 무한대) |
광학 줌 | 2.9x |
화면 | 화면 유형 | 7.5cm(3.0형)(4:3)/1,228,800도트/Xtra Fine/TFT LCD |
---|
조정 가능 각도 | 위: 약 180도, 아래: 약 45도 |
뷰파인더 | 뷰파인더 | 1.0cm 전자식 뷰파인더(OLED) |
---|
카메라 | 이미지 프로세싱 엔진 | BIONZ™ X |
---|
초점 유형 | 지원 |
ISO 감도 (스틸 이미지)(REI) | 자동(ISO 125-12800, 상한/하한과 함께 선택 가능), 125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/ 5000/6400/8000/10000/12800(ISO80/100으로 확장 가능), 멀티 프레임 NR: 자동(ISO 125-12800), 200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600 |
최소 조명(영상) | 자동: 1.2lux(셔터 속도 1/30") |
전자식 셔터 | iAuto(4" - 1/32000)/프로그램 자동(30" - 1/32000)/수동(30" - 1/32000)/ 조리개 우선(30" - 1/32000)/셔터 우선(30" - 1/32000) |
노이즈 감소 | 장시간 노출 NR: 켬/끔, 셔터 속도 1/3초 이상인 경우, 하이 ISO NR: 노멀/로우/꺼짐 |
촬영 모드 | iAUTO/프리미엄 자동, 프로그램 자동;조리개 우선;셔터 속도 우선; 수동 노출;MR(메모리 리콜) 1,2,3; 동영상 모드(프로그램 자동, 조리개 우선, 셔터 속도 우선, 수동 노출); HFR 모드(프로그램 자동, 조리개 우선, 셔터 속도 우선, 수동 노출);파노라마, 장면 선택 |
연속 촬영 속도(최대) (최대 레코딩 픽셀 수 적용) | 속도 우선 연속 촬영: 약 16fps, 연속 촬영: 약 5.5fps |
픽처 프로파일 | 끔/PP1-PP7(블랙 레벨, 감마(영상, 스틸, Cine1-2, ITU709, ITU709[800%], S-Log2), 블랙 감마, Knee, 컬러 모드, 컬러 레벨, 컬러 위상, 컬러 깊이, 디테일, 복사, 재설정) |
노출 보정 | 지원 |
플래시 | 플래시 유형 | 내장, 수동 팝업 |
---|
레코딩 | 스틸 이미지 레코딩 픽셀 수 (이미지 크기) | [16:9] 17M(5472x3080)/7.5M(3648x2056)/4.2M(2720x1528) |
---|
영상 레코딩 모드 (NTSC) | [NTSC] AVCHD: 28M PS(1920x1080/60p)/24M FX(1920x1080/60i)/17M FH(1920x1080/60i)/24M FX(1920x1080/24p)/17M FH(1920x1080/24p), XAVC S 4K: 30p 100M(3840x2160/30p)/30p 60M(3840x2160/30p)/24p 100M(3840x2160/24p)/24p 60M(3840x2160/24p),
XAVC S HD:60p 50M(1920x1080/60p)/30p 50M(1920x1080/30p)/24p 50M(1920x1080/24p)/120p
100M(1920x1080/120p)/120p 60M(1920x1080/120p),
MP4: 28M(1920x1080/60p)/16M(1920x1080/30p)/6M(1280x720/30p) |
영상 레코딩 모드 (PAL) | [PAL] 모드 AVCHD: 28M PS(1920x1080/50p)/24M FX(1920x1080/50i)/17M FH(1920x1080/50i)/24M FX(1920x1080/25p)/17M FH(1920x1080/25p),
XAVC S 4K: 25p 100M(3840x2160/25p)/25p 60M(3840x2160/25p), XAVC S HD:50p 50M(1920x1080/50p)/25p 50M(1920x1080/25p)/100p 100M(1920x1080/100p)/100p 60M(1920x1080/100p),
MP4: 28M(1920x1080/50p)/16M(1920x1080/25p)/6M(1280x720/25p) |
인터페이스 | 입력 및 출력 터미널 | Hi-Speed USB(USB2.0), 마이크로 HDMI, 멀티/마이크로 USB 단자 |
---|
NFC | NFC 포럼 타입 3 태그 호환, 원터치 공유, 원터치 리모트 |
무선 기능 | NFC 포럼 타입 3 태그 호환, Wi-Fi, 원터치 공유, 원터치 리모트 |
전력 | 배터리 시스템 | NP-BX1 |
---|
USB 충전/USB 전원 공급 | 지원(촬영, 재생) |
배터리 수명(스틸 이미지) | 최대 280장/115분 |
제공 배터리 | 충전식 배터리 팩 NP-BX1 |
크기 및 무게 | 치수(W x H x D) | 101.6 x 58.1 x 41.0mm |
---|
무게 | 271g(바디만), 298g(배터리 및 미디어 포함) |