캐논 EOS M3

Canon EOS M3
출시 : 2015년 4월
Canon EOS M3
형태 | 형태 | 디지털 일안 비반사 (미러리스) AF/AE 카메라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지센서 크기 | 약 22.3 x 14.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 가능 렌즈 | 캐논 EF-M, EF*, EF-S* 렌즈
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 마운트 | 캐논 EF-M 마운트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 센서 | 형태 | CMOS 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유효 화소수 | 약 2,420만 화소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화면 비율 | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
먼지 제거 기능 | 전원을 켜고 끌 때 자동 또는 수동으로 실행 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
레코딩 시스템 | 기록형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 (DCF) 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 형식 | JPEG, RAW (14bit 캐논 독자 방식) RAW+JPEG 동시 기록 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해상도 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 시 이미지 처리 | 픽쳐 스타일 | 자동, 표준, 인물, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1 - 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화이트 밸런스 | 자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시), 커스텀 화이트 밸런스 보정 기능 사용 가능
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노이즈 감소 | 장시간 노출과 고감도 ISO 촬영에 적용 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동 이미지 밝기 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하이라이트 톤 우선 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 광학 보정 | 주변 조도 보정, 색 수차 보정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
오토포커스 | 형태 | 하이브리드 CMOS AF III 시스템 (1 포인트 AF, 얼굴 + 트래킹 우선 AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 포인트 | 49 포인트 (최대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초점 밝기 범위 | EV 2 - 18 (실온에서, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 동작 | One-Shot AF, 서보 AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 보조광 | 내장 (LED 램프) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | 측광 모드 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 범위 | EV 1 - 20 (실온에서, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | 프로그램 AE, 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 감도(권장 노출 지수) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 보정 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE 잠금 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셔터 | 형태 | 전자식 제어, 포컬 플레인 셔터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셔터 스피드 | 1/4000초 ~ 30초 (전체 셔터 스피드 범위; 셔터 스피드 범위는 촬영 모드에 따라 달라집니다.), 벌브, 1/200초에서 X-동조 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 | 내장 플래시 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외장 플래시 | EX 시리즈 스피드라이트 (카메라에서 플래시 기능 설정 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 측광 모드 | E-TTL II 오토플래시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 노출 보정 | 1/3스톱 단위로 ±2 스톱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE 잠금 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC 단자 | 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드라이브 시스템 | 드라이브 모드 | 1매 촬영, 연속 촬영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 촬영 속도 | 최대 4.2 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 연속 촬영 매수 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셀프 타이머 모드 | 끄기/2초 셀프 타이머/10초 셀프 타이머/원격 제어 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정지 사진 촬영 | 화면 비율 설정 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포커스 모드 | AF, MF (수동 초점, 약 5x / 10x 확대 가능), AF+MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 AF | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터치 셔터 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
격자 표시 | 2종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필터 효과 | 촬영 모드로 포함 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피사계 심도 미리보기 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 촬영 설정값 | 레코딩 시스템 | MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 | MPEG-4 AVC/H.264 가변 (평균) 비트율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음성 | MPEG-4 AAC-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 크기와 프레임 레이트 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 크기 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
초점 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포커스 모드 | AF, MF (수동 초점), AF+MF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 모드 | 평가 측광 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서보 AF | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 범위 | EV 1 - 20 (실온에서, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | 동영상용 프로그램 AE와 수동 노출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 보정 | 1/3스톱 단위로 ±3스톱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 감도(권장 노출 지수) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미니어처 효과 동영상 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹음 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
격자 표시 | 2종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD 모니터 | 형태 | TFT 컬러 액정 모니터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모니터 크기 및 도트수 | 와이드 약 7.7 cm (3.0형) (3:2), 약 104만 도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각도 조정 | 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밝기 조정 | 수동 (5단계) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 언어 | 25개 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
힌트와 팁 | 표시 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재생 | 이미지 디스플레이 형식 | 단일 이미지 표시, 단일 이미지 + 정보 (기본 정보,촬영 정보, 히스토그램, 렌즈 정보, 픽쳐 스타일, 노이즈 감소, 보정 데이터), 이미지 인덱스 (6/12/42/110), 이미지 회전 가능 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
줌 배율 | 약 1.5x – 10x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하이라이트 경고 | 노출 과다된 하이라이트 부분 깜빡임 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 탐색 방법 | 단일 이미지, 10매 또는 100매 이미지 점프, 촬영날짜별, 폴더별,동영상만, 정지영상만, 등급별, 스크롤 디스플레이 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 회전 | 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 재생 | 가능 (LCD 모니터, HDMI OUT) 내장 스피커 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 보호 | 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬라이드 쇼 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 후처리 (동일한 모델로 영한 이미지만 가능) |
필터 효과 | 거친 흑백, 소프트 포커스, 어안 효과, 유화 효과, 수채화 효과, 토이 카메라 효과, 미니어처 효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기조정 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적목 수정 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다이렉트 프린팅 | 형태 | PictBridge (USB 및 무선 LAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력가능 이미지 | JPEG 및 RAW 이미지(동일한 모델로 촬영하여 JPEG으로 디스플레이된 RAW 이미지만 출력 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 정의 기능 | 사용자 정의 기능 | 6종류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
마이 메뉴 등록 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저작권 정보 | 입력 및 저장 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | 디지털 단자 | 다이렉트 프린트를 위한 PC 네트워크 (Hi-Speed USB 상당) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI mini OUT 단자 | C 타입 (해상도 자동 전환) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외부 마이크 IN 단자 | 3.5 mm 직경 스테레오 미니 잭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무선 리모트 컨트롤 | 리모트 컨트롤러 RC-6 호환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | 표준 규격 준수 | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 방식 | DS-SS 모듈레이션 (IEEE 802.11b), OFDM 모듈레이션 (IEEE 802.11g/n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 범위 | 약 15m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 주파수(중앙 주파수) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연결 방식 | Infrastructure 모드*, 카메라 액세스 포인트 모드, ad hoc 모드
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보안 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 기능 | 카메라간 이미지 전송 | 단일 이미지 전송, 선택한 이미지 전송, 리사이즈 된 이미지 전송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트폰에 접속 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi 프린터에서 출력 | Wi-Fi를 지원하는 프린터에 출력할 이미지 전송 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹 서비스에 이미지 전송 | 카메라의 이미지 또는 이미지의 링크를 등록된 웹사이트에 전송 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 플레이어 사용 이미지 재생 |
DLNA 호환 미디어 플레이어를 사용해 이미지 재생 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 공급 | 배터리 | 배터리 팩 LP-E17 (1개)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 가능 매수 (CIPA 시험 규격 기준) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 촬영 시간 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기와 무게 | 크기(W x H x D) | 약 110.9 x 68.0 x 44.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 환경 | 작동 온도 범위 | 0℃ ~ 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메모리 카드별 촬영 매수 (16 GB 메모리 카드 사용 시) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메모리 카드별 촬영 시간 (16 GB 메모리 카드 사용 시) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내부 플래시 범위 가이드 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 팩 LP-E17 | 형태 | 재충전 가능 리튬 이온 배터리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 전압 | 7.2 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 용량 | 1040 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 범위 | 충전 중: 5°C ~ 40℃ 촬영 중: 0°C ~ 40℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 (W x H x D) | 약 33.0 x 14.0 x 49.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 약 45 g (보호 커버 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 충전기 LC-E17/LC-E17E |
충전 가능한 배터리 | 배터리 팩 LP-E17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충전 시간 | 약 2시간 (실온) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 입력 | 100 - 240 V AC (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 출력 | 8.4 V DC / 700 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 범위 | 5°C ~ 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기 (W x H x D) | 약 67.3 x 27.7 x 92.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | LC-E17: 약 85 g LC-E17E: 약 80 g (전원 코드 제외) |