캐논 EOS M10

Canon EOS M10
출시 : 2015년 10월
Canon EOS M10
형태 | 형태 | 디지털 일안 비반사 (미러리스) AF/AE 카메라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기록매체 | SD 메모리 카드, SDHC 메모리 카드, SDXC 메모리 카드 * UHS-1 호환 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지센서 크기 | 약 22.3 x 14.9 mm (APS-C 크기) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용 가능 렌즈 | 캐논 EF-M, EF*, EF-S* 렌즈 (35mm 필름 환산 초점 거리는 렌즈에 표기된 초점 거리의 약 1.6배)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 마운트 | 캐논 EF-M 마운트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 센서 | 형태 | CMOS 센서 (하이브리드 CMOS AF II 지원) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유효 화소수 | 약 1,800만 화소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전체 화소수 | 약 1,850만 화소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
가로세로 비율 | 3 : 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
먼지 제거 기능 | 자동/수동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 형식 | 파일 형식 | 카메라 파일 시스템용 설계 규약 (DCF) 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
데이터 형식 | JPEG, RAW (14bit 캐논 독자 방식), RAW+JPEG 동시 기록 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 화소수 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폴더 설정 | 매달 및 매일 중 선택 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 번호 | 연속, 자동 초기화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 시 이미지 처리 | 픽쳐 스타일 | 자동, 표준, 인물, 풍경, 뉴트럴, 충실 설정, 흑백, 사용자 설정 1-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화이트 밸런스 | 자동, 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시), 커스텀 화이트 밸런스 보정 기능 사용 가능 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노이즈 감소 | 장시간 노출과 고감도 ISO 촬영에 적용 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동 이미지 밝기 보정 | 자동 밝기 최적화 기능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하이라이트 톤 우선 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
렌즈 수차 보정 | 주변 조도 보정, 색 수차 보정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크리에이티브 어시스트 | 배경 (흐린-선명한), 밝기 (어두운-밝은), 콘스라스트 (낮은-높은), 채도 (뉴트럴-비비드), 색조 (차가운-따뜻한), 흑백 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자동 초점 | 형태 | 하이브리드 CMOS AF II 시스템 (1 포인트 AF, 얼굴+트래킹 우선 AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 포인트 | 49 포인트 (최대) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포커싱 밝기 범위 | EV 1-18 (실온, ISO 100, EF-M22mm f/2 STM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 동작 | One-Shot AF, 서보 AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AF 보조광 | 내장 (LED 램프) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | 측광 모드 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 범위 | EV 1-20 (실온, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | 프로그램 AE, (Tv, Av, M 이외의 모드), 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 감도 (권장 노출 지수) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 보정 | 수동: 1/3 스톱 단위로 ±3스톱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AE 잠금 | 자동/수동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셔터 | 형태 | 전자 제어식 포컬 플레인 셔터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셔터 스피드 | 1/4000에서 30초 (전체 셔터 스피드 범위; 셔터 스피드 범위는 촬영 모드에 따라 달라집니다), 1/200초에서 X-동조 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 유닛 | 내장 플래시 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 측광 모드 | E-TTL II 오토플래시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
플래시 노출 보정 | 1/3스톱 단위로 ±2스톱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE 잠금 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
드라이브, 셀프 타이머 시스템 |
드라이브 모드 | 1매 촬영, 연속 촬영 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 촬영 속도 | 최대 약 4.6 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
최대 연속 촬영 매수 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
셀프 타이머 모드 | 끄기, 2초 셀프 타이머, 10초 셀프 타이머, 커스텀 타이머 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정지 이미지 촬영 | 가로 세로 비율 설정 | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포커스 모드 | AF, MF, AF+MF (MF, AF+MF 모드에서 MF: 약 5x/10x 확대 및 피킹 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연속 AF | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터치 셔터 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
격자 표시 | 2종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
피사계 심도 미리보기 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 촬영 | 촬영 형식 | MP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 | MPEG-4 AVC/H.264 가변 (평균) 비트율 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음성 | MPEG-4 AAC-LC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 크기와 프레임 레이트 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
파일 크기 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포커싱 | 하이브리드 CMOS AF II 시스템 (1 포인트 AF, 얼굴+트래킹 우선 AF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
포커스 모드 | AF, MF, AF+MF (One-Shot AF 후 수동 초점) (MF, AF+MF 모드에서 MF: MF 피킹 지원) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서보 AF | 일시 정지 및 재생 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 범위 | EV 1-20 (실온, ISO 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
측광 모드 | 평가 측광 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 제어 | 동영상 자동 노출 모드, 미니어처 효과 동영상 모드, 정지 이미지 모드: 조리개 및 ISO 감도 자동 설정 시 셔터 속도 1/30초~1/4000초
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
노출 보정 | 1/3 스톱 단위로 ±3스톱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 감도 (권장 노출 지수) |
ISO 100~6400 (확장 시 12800 상당)* 범위에서 자동 또는 (권장 노출 지수) 수동 설정
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미니어처 효과 동영상 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정지 이미지 촬영 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
격자 표시 | 2종류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹음 | 내장 스테레오 마이크, 녹음 레벨 조정 가능, 윈드 필터 제공, 감쇠기 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화면 (모니터) | 형태 | TFT 컬러 액정 모니터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화면 크기/도트 | 와이드 약 7.7cm (3.0형) (3:2) / 약 104만 도트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밝기 조정 | 수동 (5단계) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각도 조정 | 틸트 형태: 위쪽으로 약 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 언어 | 영어, 독일어, 프랑스어, 네덜란드어, 덴마크어, 포르투갈어, 핀란드어, 이탈리아어, 노르웨이어, 스웨덴어, 스페인어, 그리스어, 러시아어, 폴란드어, 체코어, 헝가리어, 루마니아어, 우크라이나어, 터키어, 아랍어, 태국어, 중국어(간체), 중국어(번체), 한국어, 일본어 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
힌트와 팁 | 표시 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
재생 기능 | 이미지 디스플레이 형식 | 단일 이미지 디스플레이, 단일 이미지 + 정보 디스플레이 (기본 정보, 촬영 정보, 히스토그램, 렌즈 정보, 픽쳐 스타일, 노이즈 감소, 보정 데이터), 이미지 인덱스 (6/12/42/110), 이미지 회전 가능 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
줌 배율 | 약 1.5x ~ 10x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하이라이트 경고 | 노출 과다 하이라이트 영역 깜빡임 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 탐색 방법 | 단일 이미지, 10매 또는 100매 이미지 점프, 이미지 검색 (촬영날짜별, 인물별, 동영상만, 정지영상만, 등급별), 스크롤디스플레이 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 회전 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등급 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 검색 | 등급, 촬영 날짜, 인물, 정지 이미지, 동영상, 다이제스트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동영상 재생 | 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 보호 | 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슬라이드 쇼 | 모든 이미지
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이미지 후처리 (동일한 모델로 촬영한 이미지만 가능) |
필터 효과 | 거친 흑백, 소프트 포커스, 어안 효과, 유화 효과, 수채화 효과, 토이 카메라 효과, 미니어처 효과 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기조정 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
적목 수정 | 제공 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
다이렉트 프린팅 | 형태 | PictBridge (USB 및 무선 LAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출력가능 이미지 | JPEG 및 RAW 이미지 (동일한 모델의 카메라로 촬영한 이미지에 한해 JPEG으로 디스플레이된 RAW 이미지 인쇄 가능), MP4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인쇄 명령 | DPOF 버전 1.1 호환 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사용자 정의 기능 | 사용자 정의 기능 | 6종류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
저작권 정보 | 입력 및 저장 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인터페이스 | 디지털 단자 | 컴퓨터 및 PictBridge 통신 (Hi-Speed USB 상당) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI mini OUT 단자 | C형식 (해상도 자동 전환) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi (무선 LAN) | 준거 규격 | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 방식 | DS-SS 모듈레이션 (IEEE 802.11b), OFDM 모듈레이션 (IEEE 802.11g/n) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 범위 | 약 15m
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전송 주파수 (중앙 주파수) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연결 방식 | Infrastructure 모드*, 카메라 액세스 포인트 모드, Ad hoc 모드
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보안 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
네트워크 기능 | 카메라 간 이미지 전송 | 단일 이미지 전송, 선택 이미지 전송, 크기 조정한 이미지 전송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스마트폰에 접속 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi 프린터에서 출력 | Wi-Fi를 지원하는 프린터에 출력할 이미지 전송 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
웹 서비스에 이미지 전송 | 카메라의 이미지 또는 이미지의 링크를 등록된 웹사이트로 전송 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
미디어 플레이어를 사용한 이미지 재생 |
DLNA 호환 미디어 플레이어를 사용해 이미지 재생 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전원 | 배터리 | 배터리 팩: LP-E12 1개
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 가능 매수 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
촬영 가능한 동영상 시간 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
크기와 무게 | 크기 | 약 108.0 (W) x 66.6 (H) x 35.0 (D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무게 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 환경 | 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메모리 카드별 촬영 매수 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
메모리 카드별 촬영 시간 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
내장 플래시 근사치 범위 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 팩 LP-E12 | 형태 | 재충전용 리튬 이온 배터리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 전압 | 7.2 V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 용량 | 875 mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배터리 충전기 LC-E12/LC-E12E |
충전 가능한 배터리 | 배터리 팩 LP-E12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
충전 시간 | 약 2시간 (실온) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정격 입력 | 100 – 240 V AC (50/60 Hz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정력 출력 | 8.4 V DC/540 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 온도 | 5°C ~ 40°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작동 습도 | 85% 이하 |