SONY ActionCam HDR-AZ1

HDR-AZ1
HDR-AZ1
크기 및 무게 | 치수(W x H x D) | 24.2 x 36 x 74mm(제공되는 NP-BY1 배터리 포함) |
---|---|---|
무게 | 63g(제공된 NP-BY1 배터리 포함) | |
센서 | 센서 유형 | 7.77mm 이면조사형 Exmor R® CMOS 센서 |
유효 픽셀(비디오) | 11.9MP | |
유효 픽셀(스틸 이미지) | 약 11.9MP | |
렌즈 | 렌즈 유형 | ZEISS® Tessar |
F값(최대 조리개) | F2.8 | |
초점 거리(35mm)(비디오) | f=17.1mm(170°), f=21.8mm(120°) | |
초점 거리(35mm)(스틸 이미지) | f=17.1mm(170°) | |
손떨림 보정 | SteadyShot | SteadyShot™ 전자 이미지 안정화 |
노출 | 최소 조명 | 6lux |
화이트 밸런스 | 화이트밸런스 모드 | 자동 |
셔터 | 셔터 속도 | 1/30 - 1/10,000(30fps) |
셔터 조리개 | F2.8 | |
촬영 | 이미지 프로세서 | BIONZ X™ |
방수 | 수중 촬영 초점 조정에 적합하지 않음 | |
방진 | 제공 SPK-AZ1 케이스 사용 시 | |
내진 | 제공 SPK-AZ1 케이스 사용 시 | |
레코딩 미디어 | 호환 레코딩 미디어 | Memory Stick Micro™ – Mark 2(MP4 포맷) Micro SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 – Class 4 이상(MP4 포맷) Micro SDXC 메모리 카드 – Class 10(XAVC S 포맷) |
레코딩 | 레코딩 포맷(비디오) | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) XAVC S(MPEG-4 AVC/H.264) |
레코딩 포맷(스틸 이미지) | DCF Ver.2.0 지원, Exif Ver. 2.3 지원, MPF Baseline 지원 | |
비디오 해상도 | 최대 50Mbps | |
비디오 레코딩 속도 (ABR/VBR) |
MP4 PS: 약 28Mbps HQ: 약 16Mbps STD: 약 6Mbps SSLOW: 약 6Mbps HS120: 약 28Mbps HS240: 약 28Mbps VGA: 약 3Mbps XAVC S 60p/30p/24p 약 50Mbps 50p/25p 약 50Mbps |
|
스틸 이미지 크기(사진 모드) | 11.9메가픽셀 16:9(4608x2592) | |
오디오 | 마이크 | 스테레오 마이크 내장 |
스피커 | 모노럴 스피커 | |
인터페이스 | 입력 및 출력 터미널 | 멀티/마이크로 USB 터미널 메모리 카드 슬롯 |
전력 | 전원 요구사항 | 3.7V(배터리 팩) |
제품 구성품 | 마이크로 USB 케이블 방수 케이스(SPK-AZ1) 부착식 마운트(VCT-AM1) 삼각대 어댑터 작동 가이드 충전식 배터리 팩(NP-BY1) |