마비노기 스킬 수련 정보!! 좋다!! 수련이다!!
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
타운트
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +100 | 1 | 100 |
100 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +5 | 30 | 150 |
★ 적을 유인하였다. | +5 | 30 | 150 |
300 |
필요 AP : 4 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +2 | 200 | 400 |
★ 적을 유인하였다. | +3 | 50 | 150 |
550 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +1 | 150 | 150 |
★ 적을 유인하였다. | +2 | 150 | 300 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +5 | 15 | 75 |
525 |
필요 AP : 6 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.5 | 300 | 150 |
★ 적을 유인하였다. | +1 | 150 | 150 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +3 | 20 | 60 |
360 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.5 | 200 | 100 |
★ 적을 유인하였다. | +0.5 | 500 | 250 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +2 | 40 | 80 |
430 |
필요 AP : 8 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.25 | 300 | 75 |
★ 적을 유인하였다. | +0.25 | 200 | 50 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +1 | 50 | 50 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +4 | 15 | 60 |
235 |
필요 AP : 10 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.2 | 500 | 100 |
★ 적을 유인하였다. | +0.2 | 300 | 60 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.5 | 150 | 75 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +2 | 50 | 100 |
335 |
필요 AP : 10 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.1 | 500 | 50 |
★ 적을 유인하였다. | +0.1 | 300 | 30 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.25 | 150 | 37.5 |
★ 매우 강한 적을 유인하였다. | +4 | 10 | 40 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +1 | 50 | 50 |
207.5 |
필요 AP : 10 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.1 | 500 | 50 |
★ 적을 유인하였다. | +0.1 | 300 | 30 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.2 | 200 | 40 |
★ 매우 강한 적을 유인하였다. | +2 | 15 | 30 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +0.5 | 100 | 50 |
200 |
필요 AP : 12 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.05 | 800 | 40 |
★ 적을 유인하였다. | +0.05 | 300 | 15 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.1 | 100 | 10 |
★ 매우 강한 적을 유인하였다. | +1 | 50 | 50 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +0.25 | 100 | 25 |
140 |
필요 AP : 14 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.025 | 1000 | 25 |
★ 적을 유인하였다. | +0.025 | 500 | 12.5 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.05 | 200 | 10 |
★ 매우 강한 적을 유인하였다. | +0.5 | 60 | 30 |
★ 보스급의 적을 유인하였다. | +4 | 15 | 60 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +0.25 | 200 | 50 |
187.5 |
필요 AP : 16 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.025 | 1500 | 37.5 |
★ 적을 유인하였다. | +0.025 | 400 | 10 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.05 | 200 | 10 |
★ 매우 강한 적을 유인하였다. | +0.4 | 40 | 16 |
★ 보스급의 적을 유인하였다. | +3 | 20 | 60 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +0.25 | 200 | 50 |
183.5 |
필요 AP : 18 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.02 | 2000 | 40 |
★ 적을 유인하였다. | +0.02 | 600 | 12 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.05 | 400 | 20 |
★ 매우 강한 적을 유인하였다. | +0.3 | 50 | 15 |
★ 보스급의 적을 유인하였다. | +2 | 25 | 50 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +0.2 | 200 | 40 |
177 |
필요 AP : 20 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.02 | 2000 | 40 |
★ 적을 유인하였다. | +0.02 | 500 | 10 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.04 | 300 | 12 |
★ 매우 강한 적을 유인하였다. | +0.25 | 100 | 25 |
★ 보스급의 적을 유인하였다. | +1 | 40 | 40 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +0.15 | 200 | 30 |
157 |
필요 AP : 25 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬을 사용해 본다. | +0.02 | 2000 | 40 |
★ 적을 유인하였다. | +0.015 | 1000 | 15 |
★ 강한 적을 유인하였다. | +0.03 | 400 | 12 |
★ 매우 강한 적을 유인하였다. | +0.2 | 200 | 40 |
★ 보스급의 적을 유인하였다. | +1 | 30 | 30 |
★ 한 번에 많은 적을 유인하였다. | +0.12 | 400 | 48 |
185 |