마비노기 스킬 수련 정보!! 좋다!! 수련이다!!
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
디펜스
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 사람이나 책으로부터 더 나은 방법을 습득 | +100 | 1 | 100 |
100 |
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어를 사용한다. | +1 | 40 | 40 |
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +5 | 10 | 50 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +20 | 5 | 100 |
190 |
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어를 사용한다. | +1 | 40 | 40 |
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +5 | 10 | 50 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +10 | 5 | 50 |
140 |
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어를 사용한다. | +5 | 30 | 150 |
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +30 | 10 | 300 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +10 | 5 | 50 |
500 |
필요 AP : 1 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +1 | 100 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +5 | 20 | 100 |
200 |
필요 AP : 2 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +1 | 100 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +3 | 20 | 60 |
160 |
필요 AP : 1 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +20 | 10 | 200 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +8 | 6 | 48 |
248 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +1 | 100 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +4 | 20 | 80 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +2 | 20 | 40 |
220 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +1 | 100 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +2 | 20 | 40 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +2 | 20 | 40 |
180 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다. | +15 | 12 | 180 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +6 | 8 | 48 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +50 | 1 | 50 |
278 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.6 | 160 | 96 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +1.8 | 32 | 57.6 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.25 | 32 | 40 |
193.6 |
필요 AP : 4 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.6 | 160 | 96 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +1 | 32 | 32 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.25 | 32 | 40 |
168 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +10 | 15 | 150 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +5 | 10 | 50 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +30 | 2 | 60 |
260 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.6 | 160 | 96 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +1.25 | 32 | 40 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.8 | 50 | 90 |
226 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.6 | 160 | 96 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +1.25 | 32 | 40 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.5 | 50 | 75 |
211 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +8 | 20 | 160 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +3 | 12 | 36 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +15 | 3 | 45 |
241 |
필요 AP : 8 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.6 | 160 | 96 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.6 | 32 | 19.2 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +2.5 | 32 | 80 |
195.2 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.6 | 160 | 96 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.6 | 32 | 19.2 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.5 | 32 | 48 |
163.2 |
필요 AP : 8 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +6 | 30 | 180 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +2 | 15 | 30 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +10 | 5 | 50 |
260 |
필요 AP : 11 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 200 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 40 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +2.5 | 40 | 100 |
220 |
필요 AP : 9 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 200 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 40 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.5 | 40 | 60 |
180 |
필요 AP : 11 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +5 | 36 | 180 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +1 | 30 | 30 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +8 | 6 | 48 |
258 |
필요 AP : 12 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 200 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 40 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +2.5 | 40 | 100 |
220 |
필요 AP : 9 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 200 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 40 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.5 | 40 | 60 |
180 |
필요 AP : 12 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +3 | 50 | 150 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.8 | 40 | 32 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +6 | 7 | 42 |
224 |
필요 AP : 13 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 200 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 40 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +2.5 | 40 | 100 |
220 |
필요 AP : 9 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 200 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 40 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.5 | 40 | 60 |
180 |
필요 AP : 13 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +2 | 80 | 160 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.6 | 50 | 30 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +4 | 8 | 32 |
222 |
필요 AP : 14 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 200 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 40 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +2.5 | 40 | 100 |
220 |
필요 AP : 9 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 200 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 40 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.5 | 40 | 60 |
180 |
필요 AP : 14 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +1 | 150 | 150 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.5 | 60 | 30 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +3 | 10 | 30 |
210 |
필요 AP : 17 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.25 | 460 | 115 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.3 | 60 | 18 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.65 | 60 | 99 |
232 |
필요 AP : 11 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.25 | 460 | 115 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.3 | 60 | 18 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.2 | 60 | 72 |
205 |
필요 AP : 17 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.8 | 200 | 160 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.3 | 80 | 24 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +2 | 15 | 30 |
214 |
필요 AP : 18 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.25 | 600 | 150 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.3 | 60 | 18 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.6 | 60 | 96 |
264 |
필요 AP : 11 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.25 | 600 | 150 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.3 | 60 | 18 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.2 | 60 | 72 |
240 |
필요 AP : 18 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.6 | 300 | 180 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.1 | 100 | 10 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1 | 30 | 30 |
220 |
필요 AP : 19 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.2 | 1050 | 210 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.3 | 60 | 18 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.65 | 60 | 99 |
327 |
필요 AP : 11 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.2 | 1050 | 210 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.3 | 60 | 18 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.2 | 60 | 72 |
300 |
필요 AP : 19 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.5 | 400 | 200 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.08 | 120 | 9.6 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +0.8 | 40 | 32 |
241.6 |
필요 AP : 20 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.15 | 2000 | 300 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.25 | 80 | 20 |
320 |
필요 AP : 11 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.15 | 2000 | 300 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.25 | 80 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1 | 80 | 80 |
400 |
필요 AP : 20 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.3 | 600 | 180 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.06 | 150 | 9 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +0.6 | 50 | 30 |
219 |
필요 AP : 25 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.1 | 5000 | 500 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.25 | 80 | 20 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1.25 | 80 | 100 |
620 |
필요 AP : 20 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.1 | 6000 | 600 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.25 | 200 | 50 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +1 | 100 | 100 |
750 |
필요 AP : 25 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 방어 상태에서 적의 공격을 받는다 | +0.1 | 1000 | 100 |
★ 상대가 방어하는 것을 지켜보자 | +0.05 | 200 | 10 |
★ 방어중인 상대에게 특수기술로 공격 성공 | +0.5 | 80 | 40 |
150 |