마비노기 스킬 수련 정보!! 좋다!! 수련이다!!
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
듀얼 웨폰 마스터리
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적을 공격한다. | +5 | 20 | 100 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적에게 승리 | +10 | 10 | 100 |
200 |
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적을 공격한다. | +0.5 | 400 | 200 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적에게 승리 | +2.5 | 30 | 75 |
275 |
필요 AP : 1 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적을 공격한다. | +0.25 | 400 | 100 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적에게 승리 | +1.5 | 60 | 90 |
190 |
필요 AP : 2 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적을 공격한다. | +0.15 | 400 | 60 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적에게 승리 | +1 | 60 | 60 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +2.5 | 10 | 25 |
145 |
필요 AP : 4 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적을 공격한다. | +0.1 | 500 | 50 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적에게 승리 | +0.5 | 100 | 50 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +2 | 24 | 48 |
148 |
필요 AP : 6 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적을 공격한다. | +0.05 | 1000 | 50 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적에게 승리 | +0.25 | 200 | 50 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +1.5 | 30 | 45 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +3 | 10 | 30 |
175 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적을 공격한다. | +0.05 | 1000 | 50 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 적에게 승리 | +0.15 | 360 | 54 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +1.25 | 36 | 45 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +3 | 10 | 30 |
179 |
필요 AP : 12 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 비슷한 급의 적에게 승리 | +0.15 | 400 | 60 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +1.25 | 40 | 50 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +2.5 | 20 | 50 |
160 |
필요 AP : 15 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 비슷한 급의 적에게 승리 | +0.1 | 600 | 60 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +1.25 | 40 | 50 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +2.5 | 20 | 50 |
160 |
필요 AP : 16 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 비슷한 급의 적에게 승리 | +0.025 | 1600 | 40 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +0.25 | 100 | 25 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +1.5 | 40 | 60 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 보스급의 적에게 승리 | +3.5 | 12 | 42 |
167 |
필요 AP : 18 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +0.15 | 200 | 30 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +1.25 | 56 | 70 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 보스급의 적에게 승리 | +3.5 | 12 | 42 |
142 |
필요 AP : 22 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +0.05 | 600 | 30 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +1 | 60 | 60 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 보스급의 적에게 승리 | +2.5 | 20 | 50 |
140 |
필요 AP : 25 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +0.025 | 1600 | 40 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +0.85 | 60 | 51 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 보스급의 적에게 승리 | +2.5 | 20 | 50 |
141 |
필요 AP : 28 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +0.02 | 2000 | 40 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +0.65 | 60 | 39 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 보스급의 적에게 승리 | +1.5 | 40 | 60 |
139 |
필요 AP : 30 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +0.01 | 5000 | 50 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +0.25 | 160 | 40 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 보스급의 적에게 승리 | +1 | 60 | 60 |
150 |
필요 AP : 45 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 강한 적에게 승리 | +0.005 | 5000 | 25 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 매우 강한 적에게 승리 | +0.05 | 600 | 30 |
★ 양 손에 각각 무기를 장비하고 보스급의 적에게 승리 | +0.5 | 160 | 80 |
135 |