마비노기 스킬 수련 정보!! 좋다!! 수련이다!!
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
무빙 캐스팅
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +50 | 2 | 100 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +20 | 5 | 100 |
200 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +50 | 2 | 100 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +20 | 5 | 100 |
200 |
필요 AP : 4 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +5 | 20 | 100 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +1 | 100 | 100 |
200 |
필요 AP : 4 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +2 | 40 | 80 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +0.4 | 200 | 80 |
160 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +0.8 | 100 | 80 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +0.2 | 400 | 80 |
160 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +0.4 | 200 | 80 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +0.16 | 500 | 80 |
160 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +0.2 | 400 | 80 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +0.08 | 1000 | 80 |
160 |
필요 AP : 6 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +0.1 | 400 | 40 |
★ 스킬 효과 상태에서 파이어볼을 사용해 적을 공격한다. | +0.5 | 100 | 50 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +0.04 | 1000 | 40 |
130 |
필요 AP : 6 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +0.1 | 400 | 40 |
★ 스킬 효과 상태에서 썬더를 사용해 적을 공격한다. | +0.5 | 100 | 50 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +0.04 | 1000 | 40 |
130 |
필요 AP : 8 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 볼트 마법으로 적을 공격 한다. | +0.1 | 400 | 40 |
★ 스킬 효과 상태에서 아이스 스피어를 사용해 적을 공격한다. | +0.5 | 100 | 50 |
★ 스킬 효과 상태에서 회복 마법을 사용한다. | +0.04 | 1000 | 40 |
130 |
필요 AP : 8 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 파이어볼을 사용해 적을 공격한다. | +0.15 | 200 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 아이스 스피어를 사용해 적을 공격한다. | +0.15 | 200 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 썬더를 사용해 적을 공격한다. | +0.15 | 200 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 파티 힐링을 사용한다. | +0.15 | 200 | 30 |
120 |
필요 AP : 15 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 파이어볼을 사용해 적을 공격한다. | +0.1 | 300 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 아이스 스피어를 사용해 적을 공격한다. | +0.1 | 300 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 썬더를 사용해 적을 공격한다. | +0.1 | 300 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 파티 힐링을 사용한다. | +0.1 | 300 | 30 |
120 |
필요 AP : 17 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 파이어볼을 사용해 적을 공격한다. | +0.08 | 400 | 32 |
★ 스킬 효과 상태에서 아이스 스피어를 사용해 적을 공격한다. | +0.08 | 400 | 32 |
★ 스킬 효과 상태에서 썬더를 사용해 적을 공격한다. | +0.08 | 400 | 32 |
★ 스킬 효과 상태에서 파티 힐링을 사용한다. | +0.08 | 400 | 32 |
128 |
필요 AP : 19 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 파이어볼을 사용해 적을 공격한다. | +0.06 | 500 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 아이스 스피어를 사용해 적을 공격한다. | +0.06 | 500 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 썬더를 사용해 적을 공격한다. | +0.06 | 500 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 파티 힐링을 사용한다. | +0.06 | 500 | 30 |
120 |
필요 AP : 22 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 파이어볼을 사용해 적을 공격한다. | +0.04 | 800 | 32 |
★ 스킬 효과 상태에서 아이스 스피어를 사용해 적을 공격한다. | +0.04 | 800 | 32 |
★ 스킬 효과 상태에서 썬더를 사용해 적을 공격한다. | +0.04 | 800 | 32 |
★ 스킬 효과 상태에서 파티 힐링을 사용한다. | +0.04 | 800 | 32 |
128 |
필요 AP : 28 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 스킬 효과 상태에서 파이어볼을 사용해 적을 공격한다. | +0.02 | 1500 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 아이스 스피어를 사용해 적을 공격한다. | +0.02 | 1500 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 썬더를 사용해 적을 공격한다. | +0.02 | 1500 | 30 |
★ 스킬 효과 상태에서 파티 힐링을 사용한다. | +0.02 | 1500 | 30 |
120 |