마비노기 스킬 수련 정보!! 좋다!! 수련이다!!
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
윈드 블래스트
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 적에게 공격을 한다. | +100 | 1 | 100 |
100 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 적에게 공격을 한다. | +1 | 100 | 100 |
★ 적을 다운시킨다. | +2 | 20 | 40 |
140 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 적을 다운시킨다. | +1 | 40 | 40 |
★ 비슷한 급의 적에게 공격을 한다. | +1 | 60 | 60 |
★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. | +1 | 60 | 60 |
★ 강한 적을 다운시킨다. | +3 | 20 | 60 |
220 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 적에게 공격을 한다. | +0.1 | 100 | 10 |
★ 적을 다운시킨다. | +0.1 | 100 | 10 |
★ 비슷한 급의 적에게 공격을 한다. | +0.5 | 100 | 50 |
★ 강한 적을 다운시킨다. | +2 | 30 | 60 |
130 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 비슷한 급의 적에게 공격을 한다. | +0.12 | 300 | 36 |
★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. | +0.24 | 150 | 36 |
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.5 | 60 | 30 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +1 | 40 | 40 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +1 | 30 | 30 |
172 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 비슷한 급의 적에게 공격을 한다. | +0.08 | 300 | 24 |
★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. | +0.12 | 200 | 24 |
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.5 | 50 | 25 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +1 | 20 | 20 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +3 | 20 | 60 |
153 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. | +0.12 | 300 | 36 |
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.5 | 120 | 60 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +1.5 | 20 | 30 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +1 | 30 | 30 |
156 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. | +0.08 | 500 | 40 |
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.5 | 100 | 50 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +1 | 10 | 10 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +1 | 20 | 20 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +2 | 100 | 200 |
320 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 비슷한 급의 적을 다운시킨다. | +0.08 | 500 | 40 |
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.5 | 60 | 30 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.8 | 20 | 16 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +0.6 | 90 | 54 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +1.5 | 100 | 150 |
★ 보스급의 적을 다운시킨다. | +2 | 20 | 40 |
330 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.2 | 100 | 20 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.5 | 40 | 20 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +0.6 | 60 | 36 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +1 | 60 | 60 |
★ 보스급의 적을 다운시킨다. | +2 | 20 | 40 |
176 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.2 | 200 | 40 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.3 | 100 | 30 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +0.5 | 90 | 45 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +1 | 60 | 60 |
★ 보스급의 적을 다운시킨다. | +1.5 | 20 | 30 |
205 |
필요 AP : 10 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.12 | 400 | 48 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.2 | 100 | 20 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +0.8 | 60 | 48 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.6 | 100 | 60 |
★ 보스급의 적을 다운시킨다. | +1 | 25 | 25 |
★ 보스급의 적을 멀리 밀어낸다. | +2 | 10 | 20 |
221 |
필요 AP : 10 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.08 | 800 | 64 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.1 | 300 | 30 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +0.5 | 60 | 30 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.5 | 50 | 25 |
★ 보스급의 적을 다운시킨다. | +0.8 | 25 | 20 |
★ 보스급의 적을 멀리 밀어낸다. | +1.5 | 20 | 30 |
199 |
필요 AP : 10 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.08 | 800 | 64 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.1 | 200 | 20 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +0.3 | 100 | 30 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.8 | 50 | 40 |
★ 보스급의 적을 다운시킨다. | +0.5 | 50 | 25 |
★ 보스급의 적을 멀리 밀어낸다. | +1 | 30 | 30 |
209 |
필요 AP : 10 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.08 | 500 | 40 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.1 | 200 | 20 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +0.25 | 100 | 25 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.5 | 60 | 30 |
★ 보스급의 적을 다운시킨다. | +0.5 | 100 | 50 |
★ 보스급의 적을 멀리 밀어낸다. | +0.8 | 50 | 40 |
205 |
필요 AP : 15 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 강한 적을 다운시킨다. | +0.05 | 1500 | 75 |
★ 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.1 | 200 | 20 |
★ 매우 강한 적을 다운시킨다. | +0.2 | 100 | 20 |
★ 매우 강한 적을 멀리 밀어낸다. | +0.2 | 100 | 20 |
★ 보스급의 적을 다운시킨다. | +0.2 | 120 | 24 |
★ 보스급의 적을 멀리 밀어낸다. | +0.3 | 50 | 15 |
174 |