마비노기 스킬 수련 정보!! 좋다!! 수련이다!!
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
※ 현재 수련이 많이 쉬워졌습니다.
※ 아래는 패치 이전의 정보입니다.
체인 블레이드 마스터리
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 슬래시 재능 시나리오 퀘스트 중 피어나는 탐구욕 퀘스트를 수행한다. | +100 | 1 | 100 |
100 |
필요 AP : 0 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +1.4 | 50 | 70 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +2.667 | 15 | 40.005 |
110.005 |
필요 AP : 2 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.7 | 100 | 70 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +1.334 | 30 | 40.02 |
110.02 |
필요 AP : 3 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.4 | 200 | 80 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.167 | 60 | 10.02 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.25 | 40 | 10 |
100.02 |
필요 AP : 4 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.32 | 250 | 80 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.134 | 40 | 5.36 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.2 | 50 | 10 |
95.36 |
필요 AP : 5 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.229 | 350 | 80.15 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.096 | 105 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.143 | 70 | 10.01 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.286 | 35 | 10.01 |
110.25 |
필요 AP : 6 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.2 | 400 | 80 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.084 | 120 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.125 | 80 | 10 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.25 | 40 | 10 |
110.08 |
필요 AP : 7 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.16 | 500 | 80 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.067 | 150 | 10.05 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.1 | 100 | 10 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.2 | 50 | 10 |
110.05 |
필요 AP : 8 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.124 | 650 | 80.6 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.052 | 195 | 10.14 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.077 | 130 | 10.01 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.154 | 65 | 10.01 |
110.76 |
필요 AP : 9 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.1 | 800 | 80 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.042 | 240 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.063 | 160 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.125 | 80 | 10 |
110.16 |
필요 AP : 10 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.085 | 950 | 80.75 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.036 | 285 | 10.26 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.053 | 190 | 10.07 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.106 | 95 | 10.07 |
111.15 |
필요 AP : 12 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.067 | 1200 | 80.4 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.028 | 360 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.042 | 240 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.084 | 120 | 10.08 |
110.64 |
필요 AP : 14 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.058 | 1400 | 81.2 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.024 | 420 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.036 | 280 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.072 | 140 | 10.08 |
111.44 |
필요 AP : 17 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.05 | 1600 | 80 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.021 | 480 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.032 | 320 | 10.24 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.063 | 160 | 10.08 |
110.4 |
필요 AP : 21 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.045 | 1800 | 81 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.019 | 540 | 10.26 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.028 | 360 | 10.08 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.056 | 180 | 10.08 |
111.42 |
필요 AP : 25 | 수련치 | 횟수 | 합계 |
---|---|---|---|
★ 체인 블레이드로 적을 공격한다. | +0.032 | 2550 | 81.6 |
★ 체인 블레이드 공격이 크리티컬로 발동 | +0.013 | 800 | 10.4 |
★ 체인 블레이드를 이용해 마지막 일격을 가함 | +0.019 | 550 | 10.45 |
★ 체인 블레이드를 이용해 크리티컬로 마지막 일격을 가함 | +0.034 | 300 | 10.2 |
112.65 |