크기 및 무게 | 치수(W x H x D) | 약 29.4 x 47.0 x 83.0mm |
---|---|---|
무게 | 약 109g(제공 배터리 포함) (제공 배터리 포함) | |
센서 | 센서 유형 | 7.20mm 이면조사형 "Exmor R®" CMOS 센서 |
유효 픽셀(비디오) | 약 8.2메가픽셀 | |
유효 픽셀(스틸 이미지) | 약 8.2메가픽셀 | |
렌즈 | 렌즈 유형 | ZEISS® Tessar |
F값(최대 조리개) | F2.8 | |
초점 거리(35mm)(비디오) | f= 17mm(와이드), f= 23mm(미디엄), f= 32mm(내로우) | |
초점 거리(35mm)(스틸 이미지) | f= 17mm(와이드), f= 23mm(미디엄), f= 32mm(내로우) | |
최소 초점 거리 | 약 50cm | |
손떨림 보정 | SteadyShot | Balanced Optical SteadyShot™ 액티브 모드 |
노출 | 노출 모드 | 멀티 세그먼트 |
최소 조명 | 6럭스(1/30 셔터 속도) | |
화이트 밸런스 | 화이트밸런스 모드 | 자동/색온도/사용자 지정 |
셔터 | 셔터 속도 | 1/30 - 1/10,000(30fps) |
촬영 | 이미지 프로세서 | BIONZ X™ 이미지 프로세서 |
기타 촬영 기능 | 루프 레코딩, 모션 샷 LE, 버스트 촬영, 4K 타임랩스 캡처, 라이브 스트리밍 | |
방수 | 제공 방수 하우징(MPK-UWH1) 사용 시 최대 60m | |
방진 | 제공 방수 하우징(MPK-UWH1) 사용 시 | |
내진 | 제공 방수 하우징(MPK-UWH1) 사용 시 | |
레코딩 미디어 | 호환 레코딩 미디어 | Memory Stick Micro™ 및 Micro SD/SDHC/SDXC 호환 가능 |
레코딩 | 레코딩 포맷(비디오) | MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S 포맷: MPEG-4 AVC/H.264 |
레코딩 포맷(스틸 이미지) | DCF Ver.2.0 지원, Exif Ver. 2.3 지원, MPF Baseline 지원 | |
비디오 해상도 |
|
|
비디오 레코딩 속도(ABR/VBR) |
|
|
스틸 이미지 크기(사진 모드) | 약 12.0메가픽셀 16:9(4608 x 2592) | |
오디오 | 오디오 레코딩 포맷 | MP4/MPEG-4 AAC-LC 2채널, XAVC S: LPCM 2채널 |
마이크 | 스테레오 마이크 내장 | |
스피커 | 모노럴 스피커 | |
인터페이스 | 입력 및 출력 터미널 | 마이크로 HDMI 출력 멀티/마이크로 USB 터미널 메모리 카드 슬롯 스테레오 미니잭 |
전력 | 전원 요구사항 | 3.6 V(배터리 팩) |
배터리 유형 | NP-BX1 | |
연속 레코딩 시간 (제공된 완충 배터리 사용 시) (근사치) |
카메라 WI-FI 켜짐 | MP4: 1920 x 1080 30p (HQ) 125분 |
카메라 WI-FI 꺼짐 | MP4: 1920 x 1080 30p(HQ) 135분 | |
라이브뷰 리모콘 | 모델 이름 | RM-LVR3 |
치수(WxHxD) | 47.8 x 52.6 x 19.0mm | |
무게 | 46g(바디만) | |
배터리 수명 | 155분 (라이브뷰 디스플레이) | |
연결 | Wi-Fi, Bluetooth V4.1 |
등록일 : ,
HDR-AS300 사양 (공식 홈페이지 소개페이지 참고)

HDR-AS300 참고한 사양입니다.
과거 모델인 HDR-AS15 를 사용해보고 마음에 들어 AS300 모델을 새로 구매하였습니다.
사용기를 올려보겠습니다. 구매하실 분들께 참고가 되기를 바랄게요 ^^*
사용기를 올려보겠습니다. 구매하실 분들께 참고가 되기를 바랄게요 ^^*
등록된 댓글이 없습니다.
댓글 쓰기
이름 :
패스워드 :
방문해 주셔서 감사드립니다 !!
댓글 쓰기